تجدون في هذه الصفحة جميع المناظرات المفتوحة حاليا والتي يتم تنزيلها من قبل البلديات لإنتداب إطارات و عملة :
| الهيكل | الخطة | عدد الخطط | غلق الترشح | غلق المناظرة | التفاصيل | النتيجة الأولية | النتيجة النهائية |
|---|
| بلدية بوسالم | عملة من الوحدة الأولى في صيغة عون وقتي | 7 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | التفاصيل | — | — |
| بلدية بوسالم | عملة من الوحدة الأولى في صيغة عون وقتي | 3 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | التفاصيل | — | — |
| بلدية الحنشة | 01 منظف صنف 1 02 رافع فضلات صنف 3 01 عامل حراسة صنف 3 | 4 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | التفاصيل | — | — |
| بلدية المحمدية | كاتب تصرف | 6 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | التفاصيل | — | — |
| بلدية المحمدية | متصرف مساعد | 2 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | التفاصيل | — | — |
| الهيكل | الخطة | عدد الخطط | غلق الترشح | غلق المناظرة | التفاصيل | النتيجة الأولية | النتيجة النهائية |
|---|
| ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري | حارس | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| بلدية هرقلة | عامل صنف 3 | 5 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | التفاصيل | — | — |
| المجلس الوطني للجهات والأقاليم | عامل صنف 1 –اختصاص تنظيف | 3 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| المجلس الوطني للجهات والأقاليم | عامل صنف 2 –اختصاص خدمات | 5 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| المجلس الوطني للجهات والأقاليم | عامل صنف 5 –اختصاص كهربائي بناء | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| الهيكل | الخطة | عدد الخطط | غلق الترشح | غلق المناظرة | التفاصيل | النتيجة الأولية | النتيجة النهائية |
|---|
| المجلس الوطني للجهات والأقاليم | عامل صنف 5 –اختصاص نجار | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| المجلس الوطني للجهات والأقاليم | عامل صنف 5 –اختصاص عامل مختص في آلات التبريد والتسخين | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| المجلس الوطني للجهات والأقاليم | عامل صنف 5 –اختصاص موزع هاتف | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| المجلس الوطني للجهات والأقاليم | عامل صنف 5 – اختصاص مصور آلي أو فوتوغرافي | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| بلدية شراحيل | رافع فضلات | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| الهيكل | الخطة | عدد الخطط | غلق الترشح | غلق المناظرة | التفاصيل | النتيجة الأولية | النتيجة النهائية |
|---|
| بلدية شراحيل | حارس | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| بلدية جربة حومة السوق | كاتب تصرف | 4 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | التفاصيل | — | — |
| بلدية جربة حومة السوق | مستكتب ادارة | 2 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | التفاصيل | — | — |
| بلدية الشيحية | عامل صنف 2 | 2 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | التفاصيل | — | — |
| بلدية الشيحية | عامل صنف 3 | 4 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | التفاصيل | — | — |
| الهيكل | الخطة | عدد الخطط | غلق الترشح | غلق المناظرة | التفاصيل | النتيجة الأولية | النتيجة النهائية |
|---|
| بلدية الشيحية | عامل صنف 4 | 1 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | التفاصيل | — | — |
| بلدية الشيحية | عامل صنف 5 | 1 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | التفاصيل | — | — |
| بلدية الشيحية | عامل صنف 5 | 1 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | التفاصيل | — | — |
| بلدية سوق السبت | منظفة | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | التفاصيل | — | — |
| بلدية سوق السبت | حارس | 2 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | التفاصيل | — | — |
| الهيكل | الخطة | عدد الخطط | غلق الترشح | غلق المناظرة | التفاصيل | النتيجة الأولية | النتيجة النهائية |
|---|
| بلدية سوق السبت | ميكانيكي سيارات بنزين وديازال صنف 05 | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | التفاصيل | — | — |
| بلدية سوق السبت | سائق آليات ثقيلة صنف 06 | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | التفاصيل | — | — |
| بلدية سيدي بوعلي | عامل صنف 5 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | التفاصيل | — | — |
| بلدية تاكلسة | إنتداب عدد 03 مستكتب أدارة متعاقد | 3 | 2026-07-24 | 2026-08-30 | التفاصيل | — | — |
| بلدية المعقولة | منظف | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| الهيكل | الخطة | عدد الخطط | غلق الترشح | غلق المناظرة | التفاصيل | النتيجة الأولية | النتيجة النهائية |
|---|
| بلدية مارث | سائق في الوزن الثقيل | 4 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| بلدية سيدي بوعلي | عامل صنف 3 | 2 | 2026-07-17 | 2026-08-17 | التفاصيل | — | — |
| بلدية قصرهلال | رافع فضلات | 7 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| بلدية قصرهلال | عامل حراسة | 2 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| بلدية قصرهلال | سائق جرار | 2 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| الهيكل | الخطة | عدد الخطط | غلق الترشح | غلق المناظرة | التفاصيل | النتيجة الأولية | النتيجة النهائية |
|---|
| بلدية قصرهلال | سائق في الوزن الثقيل | 2 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| بلدية قصرهلال | منظف | 2 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| بلدية قلعة سنان | عامل وقتي صنف 05 اختصاص كهرباء تنوير عمومي | 1 | 2026-09-10 | 2026-10-10 | التفاصيل | — | — |
| بلدية جندوبة | عامل وقتي صنف 05 إختصاص بناء | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | التفاصيل | — | — |
| بلدية جندوبة | عامل وقتي صنف 05 إختصاص حداد | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | التفاصيل | — | — |
| الهيكل | الخطة | عدد الخطط | غلق الترشح | غلق المناظرة | التفاصيل | النتيجة الأولية | النتيجة النهائية |
|---|
| بلدية جندوبة | عامل وقتي صنف 05 إختصاص سباك | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | التفاصيل | — | — |
| بلدية جندوبة | عامل وقتي صنف 05 إختصاص دهان مطال | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | التفاصيل | — | — |
| بلدية جندوبة | عامل وقتي صنف 05 إختصاص سائق في الوزن الثقيل | 2 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | التفاصيل | — | — |
| بلدية جندوبة | عامل وقتي صنف 05 إختصاص جنان | 2 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | التفاصيل | — | — |
| بلدية جندوبة | عامل وقتي صنف 04 إختصاص سائق سيارة خفيفة | 2 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | التفاصيل | — | — |
| الهيكل | الخطة | عدد الخطط | غلق الترشح | غلق المناظرة | التفاصيل | النتيجة الأولية | النتيجة النهائية |
|---|
| بلدية القلعة الكبرى | رافع فضلات منزلية | 5 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| بلدية تيبار | رافع فضلات عملة من الصنف الثالث(03) ) | 8 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | التفاصيل | — | — |
| بلدية سيدي حسين | كاتب تصرف | 5 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | التفاصيل | — | — |
| بلدية سيدي حسين | متصرف مساعد | 1 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | التفاصيل | — | — |
| وكالة التكوين في مهن السياحة | قيّم | 1 | 2026-07-02 | 2026-10-31 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| الهيكل | الخطة | عدد الخطط | غلق الترشح | غلق المناظرة | التفاصيل | النتيجة الأولية | النتيجة النهائية |
|---|
| وكالة التكوين في مهن السياحة | قيّمة | 1 | 2026-07-02 | 2026-10-31 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| وكالة التكوين في مهن السياحة | سائق | 1 | 2026-07-02 | 2026-10-31 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| وكالة التكوين في مهن السياحة | مهندس أول | 1 | 2026-07-02 | 2026-10-31 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| وكالة التكوين في مهن السياحة | متصرف في الموارد البشرية | 2 | 2026-07-02 | 2026-10-31 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| وكالة التكوين في مهن السياحة | متصرف في الحقوق و العلوم القانونية | 1 | 2026-07-02 | 2026-10-31 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| الهيكل | الخطة | عدد الخطط | غلق الترشح | غلق المناظرة | التفاصيل | النتيجة الأولية | النتيجة النهائية |
|---|
| وكالة التكوين في مهن السياحة | متصرف في المحاسبة والمالية | 2 | 2026-07-02 | 2026-10-31 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| وكالة التكوين في مهن السياحة | متصرف في المحاسبة و المالية | 1 | 2026-07-02 | 2026-10-31 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| وكالة التكوين في مهن السياحة | متصرف في المحاسبة والمالية | 1 | 2026-07-02 | 2026-10-31 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| وكالة التكوين في مهن السياحة | طباخ | 1 | 2026-07-02 | 2026-10-31 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
| وكالة التكوين في مهن السياحة | طباخ بمعهد التكوين في مهن السياحة بسوسة | 1 | 2026-07-02 | 2026-10-31 | التفاصيل | لم تنشر | لم تنشر |
لاطلاع على البلاغات والمشاركة في المناظرة اضغط على الرابط التالي: